Scopul proiectului propus este acela de a veni în sprijinul copiilor de vârstă mică (ciclul primar) și a părinților acestora care nu-i pot supraveghea pe perioada vacanțelor școlare (vacanța de vară) și nu-i pot coordona în petrecerea activă a timpului liber.
Proiectului educațional „Școala de vară, în perioada iulie – august 2025” vizează derularea unor activități recreative pentru copiii înscriși în cadrul unităților de învățământ, în perioada vacanței de vară (01.07.2025 – 31.08.2025, 43 de zile lucrătoare) sub atenta supraveghere și îndrumare a personalului didactic.
Prin implementarea proiectului la nivelul Sectorului 1 vor beneficia 2270 de elevi. Bugetul maxim disponibil este de 12.547.500 lei pentru programul „Școala de vară”.
LISTA ȘCOLILOR GIMNAZIALE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL ȘCOALA DE VARĂ – 2025
| Nr. crt. | Denumire Unitate de Învățământ | Perioada de participare | Număr elevi | Cost masă/ zi/ elevi | Cost activități educaționale | Total cost/ elev/zi | Total cost/ Unitate de Învățământ |
| 1 | Șc. Gimnazială „Alexandru Costescu” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 120 | 30 | 120 | 150 | 774.000 lei |
| 2 | Șc. Gimnazială „Elena Văcărescu” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 387.000 lei |
| 3 | Șc. Gimnazială „I. H. Rădulescu” | Iulie (23 zile lucrătoare) | 175 | 30 | 120 | 150 | 603.750 lei |
| 4 | Șc. Gimnazială „Nicolae Grigorescu” | Iulie (23 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 207.000 lei |
| 5 | Șc Gimnazială „Sfântul Nicolae” | Iulie-august (43 zile lucrătoare) | 125 | 30 | 120 | 150 | 806.250 lei |
| 6 | Șc. Gimnaziala „Sfinții Voievozi” | 1 iulie- 14 august (33 zile lucrătoare) | 50 | 30 | 120 | 150 | 247.500 lei |
| 7 | Șc. Gimnazială „Uruguay” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 8 | Șc. Gimnazială nr. 6 | Iulie (23 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 207.000 lei |
| 9 | Șc. Gimnazială nr. 7 | 1 iulie- 1 august (24 zile lucrătoare) | 250 | 30 | 120 | 150 | 900.000 lei |
| 10 | Șc. Gimnazială nr. 13 | Iulie (23 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 345.000 lei |
| 11 | Șc. Gimnazială nr. 162 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 50 | 30 | 120 | 150 | 322.500 lei |
| 12 | Șc. Gimnazială nr. 178 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 300 | 30 | 120 | 150 | 1.935.000 lei |
| 13 | Șc. Gimnazială nr. 179 | Iulie – august (43 zile lucrătoare) | 150 | 30 | 120 | 150 | 967.500 lei |
| 14 | Șc. Gimnazială nr. 181 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 230 | 30 | 120 | 150 | 1.483.500 lei |
| 15 | Șc Gimnazială nr. 183 | iulie-august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 16 | Șc Gimnazială nr. 184 | iulie-august (43 zile lucrătoare) | 110 | 30 | 120 | 150 | 709.500 lei |
| 17 | Șc Gimnazială nr. 192 | iulie – august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 18 | Liceul Greco -Catolic ”Timotei Cipariu” | 7 iulie – 22 august (34 zile lucrătoare) | 90 | 30 | 120 | 150 | 459.000 lei |
| 19 | Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | iulie – august (43 zile lucrătoare) | 40 | 30 | 120 | 150 | 258.000 lei |
| TOTAL | 2270 | 12.547.500 lei |



