Scopul proiectului propus este acela de a veni în sprijinul copiilor de vârstă mică (ciclul primar) și a părinților acestora care nu-i pot supraveghea pe perioada vacanțelor școlare (vacanța de vară) și nu-i pot coordona în petrecerea activă a timpului liber.
Proiectului educațional „Școala de vară, în perioada iulie – august 2025” vizează derularea unor activități recreative pentru copiii înscriși în cadrul unităților de învățământ, în perioada vacanței de vară (01.07.2025 – 31.08.2025, 43 de zile lucrătoare) sub atenta supraveghere și îndrumare a personalului didactic.
Prin implementarea proiectului la nivelul Sectorului 1 vor beneficia 2270 de elevi. Bugetul maxim disponibil este de 12.547.500 lei pentru programul „Școala de vară”.
LISTA ȘCOLILOR GIMNAZIALE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL ȘCOALA DE VARĂ – 2025
| Nr. crt. | Denumire Unitate de Învățământ | Perioada de participare | Număr elevi | Cost masă/ zi/ elevi | Cost activități educaționale | Total cost/ elev/zi | Total cost/ Unitate de Învățământ |
| 1 | Șc. Gimnazială „Alexandru Costescu” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 120 | 30 | 120 | 150 | 774.000 lei |
| 2 | Șc. Gimnazială „Elena Văcărescu” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 387.000 lei |
| 3 | Șc. Gimnazială „I. H. Rădulescu” | Iulie (23 zile lucrătoare) | 175 | 30 | 120 | 150 | 603.750 lei |
| 4 | Șc. Gimnazială „Nicolae Grigorescu” | Iulie (23 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 207.000 lei |
| 5 | Șc Gimnazială „Sfântul Nicolae” | Iulie-august (43 zile lucrătoare) | 125 | 30 | 120 | 150 | 806.250 lei |
| 6 | Șc. Gimnaziala „Sfinții Voievozi” | 1 iulie- 14 august (33 zile lucrătoare) | 50 | 30 | 120 | 150 | 247.500 lei |
| 7 | Șc. Gimnazială „Uruguay” | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 8 | Șc. Gimnazială nr. 6 | Iulie (23 zile lucrătoare) | 60 | 30 | 120 | 150 | 207.000 lei |
| 9 | Șc. Gimnazială nr. 7 | 1 iulie- 1 august (24 zile lucrătoare) | 250 | 30 | 120 | 150 | 900.000 lei |
| 10 | Șc. Gimnazială nr. 13 | Iulie (23 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 345.000 lei |
| 11 | Șc. Gimnazială nr. 162 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 50 | 30 | 120 | 150 | 322.500 lei |
| 12 | Șc. Gimnazială nr. 178 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 300 | 30 | 120 | 150 | 1.935.000 lei |
| 13 | Șc. Gimnazială nr. 179 | Iulie – august (43 zile lucrătoare) | 150 | 30 | 120 | 150 | 967.500 lei |
| 14 | Șc. Gimnazială nr. 181 | iulie- august (43 zile lucrătoare) | 230 | 30 | 120 | 150 | 1.483.500 lei |
| 15 | Șc Gimnazială nr. 183 | iulie-august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 16 | Șc Gimnazială nr. 184 | iulie-august (43 zile lucrătoare) | 110 | 30 | 120 | 150 | 709.500 lei |
| 17 | Șc Gimnazială nr. 192 | iulie – august (43 zile lucrătoare) | 100 | 30 | 120 | 150 | 645.000 lei |
| 18 | Liceul Greco -Catolic ”Timotei Cipariu” | 7 iulie – 22 august (34 zile lucrătoare) | 90 | 30 | 120 | 150 | 459.000 lei |
| 19 | Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | iulie – august (43 zile lucrătoare) | 40 | 30 | 120 | 150 | 258.000 lei |
| TOTAL | 2270 | 12.547.500 lei |




13.11.2025
Miros de plăcinte calde și tradiție românească în centrul Capitalei! Weekendul acesta, Piața Volantă ajunge în zona Cișmigiu, chiar în rond la Piața Valter Mărăcineanu. Avem 23 de producători, 31 de standuri și o surpriză delicioasă: un Food Truck cu […]
12.11.2025
Locuitorii Sectorului 1 pot accesa rapid, sigur, oricând, dintr-un singur cont, toate serviciile publice. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 este înrolată în platforma ROeID (sistemul național de identitate electronică) ca furnizor de servicii digitale. Aplicația ROeID […]
11.11.2025
Susținem accesul comunității la servicii medicale esențiale, la costuri reduse. Prin Centrul Multifuncțional Caraiman oferim servicii RMN gratuite, cu tarif social (reducere 50%) sau integral, în funcție de venit și de categoria socială a beneficiarului. Dedicat chiar și celor care […]
10.11.2025
Dacă aveți mobilă veche, obiecte voluminoase sau electrocasnice și doriți să scăpați gratuit de ele, Primăria Sectorului 1 vă vine în ajutor. Este necesar doar să anunțați în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460, menționând obiectele pe care doriți să […]
07.11.2025
Nu rata ultimele două ediții ale proiectului „Sport și Joacă în Capitala Capitalei”, program care s-a desfășurat pe parcursul a jumătate de an, în fiecare week-end, în parcurile de pe raza Sectorului 1. Așadar, încă două zile pline de energie, […]